コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
取引実績
日付 | 所在 |
2020年2月 | 千葉県松戸市大谷口(土地) |
2020年5月 | 千葉県松戸市新松戸6丁目(土地) |
2020年11月 | 千葉県柏市東3丁目(土地)2区画 |
2020年11月 | 千葉県松戸市栄町7丁目(区分所有マンション) |
2021年2月 | 千葉県松戸市新松戸6丁目(土地)6区画 |
2021年3月 | 千葉県松戸市上本郷(土地) |
2021年6月 | 千葉県船橋市前原東5丁目(土地)2区画 |
2021年7月 | 千葉県松戸市西馬橋1丁目(土地) |
2021年9月 | 千葉県松戸市小根本(土地) |
2022年1月 | 千葉県松戸市秋山(土地)2区画 |
2022年2月 | 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸4丁目(土地) |
2022年3月 | 千葉県千葉市中央区区登戸4丁目(土地) |
2022年3月 | 千葉船橋市習志野台2丁目(土地)3区画 |
2022年4月 | 千葉県松戸市串崎新田(土地)4区画 |
2022年4月 | 千葉県松戸市西馬橋3丁目(土地) |
2022年7月 | 千葉県柏市西原2丁目(土地)3区画 |
2022年8月 | 千葉県柏市塚崎(土地) |
2022年9月 | 千葉県柏市弥生町(土地) |
2022年10月 | 千葉県松戸市上本郷(土地) |
2023年1月 | 千葉県松戸市竹ケ花(土地)4区画 |
2023年2月 | 千葉県千葉市稲毛区天台4丁目(土地)3区画 |
2023年3月 | 千葉県印西市小林(土地) |
2023年6月 | 千葉県松戸市六実6丁目(土地) |
2023年9月 | 千葉県我孫子市一部(土地)8区画 |
日付 | 所在 |
1998年11月 | 松戸市岩瀬新築分譲12棟 |
1999年4月 | 松戸市平賀宅地開発分譲26区画 |
1999年10月 | 松戸市五香宅地開発10区画 |
2000年7月 | 松戸市和名ヶ谷宅地開発48区画 |
2000年9月 | 松戸市西馬橋新築分譲8棟 |
2001年9月 | 松戸市上本郷新築分譲4棟 |
2001年11月 | 野田市清水新築分譲8棟 |
2002年4月 | 野田市尾崎宅地開発分譲10区画 |
2002年11月 | 野田市花井宅地開発分譲15区画 |
2003年6月 | 松戸市南花島新築分譲5棟 |
2004年4月 | 松戸市南花島新築分譲3棟 |
2004年10月 | 柏市豊住宅地開発14区画 |
2004年5月 | 松戸市根木内宅地開発12区画 |
2005年1月 | 松戸市高塚新田宅地開発22区画 |
2005年4月 | 柏市東山新築分譲4棟 |
2006年2月 | 流山市西深井新築分譲6棟 |
2006年2月 | 柏市常盤台宅地開発7区画 |
2007年7月 | 松戸市古ヶ崎宅地開発6区画 |
2007年11月 | 野田市山崎宅地開発分譲5区画 |
2008年11月 | 野田市山崎宅地開発分譲9区画 |
2010年7月 | 鎌ヶ谷市くぬぎ山宅地開発23区画 |
2011年12月 | 松戸市古ヶ崎宅地開発8区画 |
2013年10月 | 松戸市金ケ作宅地開発12区画 |
2014年6月 | 松戸市南花島宅地開発5区画 |
2014年8月 | 松戸市西馬橋宅地開発分譲5区画 |
2018年2月 | 流山市南流山宅地開発分譲22区画 |
2021年5月 | 松戸市新松戸宅地開発7区画 |
2021年3月 | 野田市山崎宅地開発7区画 |
PAGE TOP